英超 · 新闻
2年7914万!Stein:掘金曾想甩掉波特 但其合同现已被视作很合理
英超频道整理了与阿森纳有关的比赛进程、数据观察与焦点内容。
圣保利
云达不来梅
霍芬海姆
海登海姆
波特兰伐木者
西雅图海湾人
温哥华白帽
浦和红钻
神户胜利船
横滨水手
大阪钢巴
梅赫伦
标准列日
沙勒罗瓦
根特
赛事频道
球队数据库
数据场次
直播场次
平台热度
浦项制铁
济州联
大邱FC
济州联
蒙扎
莱切
都灵
乌迪内斯
狼队
布莱顿
切尔西
南安普顿
达拉斯FC
亚特兰大联
洛杉矶FC
英超频道整理了与阿森纳有关的比赛进程、数据观察与焦点内容。
英超频道整理了与莱斯特城有关的比赛进程、数据观察与焦点内容。
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
佛罗伦萨 | 14 | 7 | 8 | 43 | 22 | 21 | 49 |
| 2 |
蒙扎 | 14 | 5 | 10 | 47 | 34 | 13 | 47 |
| 3 |
那不勒斯 | 13 | 6 | 10 | 39 | 30 | 9 | 45 |
| 4 |
博洛尼亚 | 12 | 7 | 10 | 36 | 24 | 12 | 43 |
| 5 |
萨索洛 | 11 | 6 | 12 | 37 | 23 | 14 | 39 |
| 6 |
拉齐奥 | 10 | 6 | 13 | 44 | 37 | 7 | 36 |
| 7 |
科莫 | 10 | 6 | 13 | 38 | 37 | 1 | 36 |
| 8 |
恩波利 | 9 | 8 | 12 | 36 | 36 | 0 | 35 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Raul Costa | 亚特兰大 | 27球 | 37 |
| 2 | Yuri Costa | 拉齐奥 | 26球 | 48 |
| 3 | Ethan Santos | 维罗纳 | 24球 | 48 |
| 4 | Hugo Silva | 乌迪内斯 | 24球 | 47 |
| 5 | Nico Costa | 卡利亚里 | 22球 | 37 |
| 6 | Lucas Khan | 帕尔马 | 21球 | 28 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaden Khan | 维罗纳 | 11次 | 23 |
| 2 | Liam Ivanov | 都灵 | 9次 | 33 |
| 3 | Noah Moreira | 热那亚 | 7次 | 25 |
| 4 | Jaden Silva | 科莫 | 5次 | 26 |
| 5 | Yuri Ivanov | 罗马 | 3次 | 10 |
| 6 | Raul Costa | 亚特兰大 | 3次 | 19 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
洪卡 | 14 | 5 | 5 | 40 | 21 | 19 | 47 |
| 2 |
奥卢 | 13 | 6 | 5 | 43 | 23 | 20 | 45 |
| 3 |
图尔库国际 | 12 | 6 | 6 | 46 | 32 | 14 | 42 |
| 4 |
拉赫蒂 | 11 | 7 | 6 | 33 | 19 | 14 | 40 |
| 5 |
赫尔辛基 | 10 | 6 | 8 | 41 | 20 | 21 | 36 |
| 6 |
玛丽港 | 10 | 6 | 8 | 36 | 30 | 6 | 36 |
| 7 |
古比斯 | 10 | 4 | 10 | 39 | 25 | 14 | 34 |
| 8 |
科特卡 | 9 | 5 | 10 | 38 | 29 | 9 | 32 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Lopez | 赫尔辛基 | 18球 | 37 |
| 2 | Mateo Lopez | 图尔库国际 | 18球 | 36 |
| 3 | Mateo Pereira | 拉赫蒂 | 16球 | 31 |
| 4 | Kai Diaz | 洪卡 | 14球 | 20 |
| 5 | Ethan Meyer | 古比斯 | 13球 | 36 |
| 6 | Liam Meyer | 奥卢 | 11球 | 23 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kai Rossi | 古比斯 | 14次 | 32 |
| 2 | Jaden Silva | 赫尔辛基 | 14次 | 36 |
| 3 | Liam Ivanov | 拉赫蒂 | 13次 | 32 |
| 4 | Liam Ibrahim | 塞伊奈约基 | 11次 | 17 |
| 5 | Aiden Ibrahim | 图尔库国际 | 9次 | 29 |
| 6 | Nico Moreira | 哈卡 | 8次 | 20 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
前进之鹰 | 14 | 8 | 7 | 41 | 25 | 16 | 50 |
| 2 |
阿尔克马尔 | 14 | 6 | 9 | 47 | 23 | 24 | 48 |
| 3 |
奈梅亨 | 13 | 8 | 8 | 49 | 32 | 17 | 47 |
| 4 |
福图纳锡塔德 | 13 | 6 | 10 | 42 | 23 | 19 | 45 |
| 5 |
瓦尔韦克 | 12 | 7 | 10 | 41 | 23 | 18 | 43 |
| 6 |
阿贾克斯 | 11 | 7 | 11 | 44 | 27 | 17 | 40 |
| 7 |
鹿特丹斯巴达 | 10 | 8 | 11 | 46 | 27 | 19 | 38 |
| 8 |
费耶诺德 | 9 | 7 | 13 | 43 | 30 | 13 | 34 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Wang | 海伦芬 | 27球 | 48 |
| 2 | Noah Costa | 阿贾克斯 | 26球 | 41 |
| 3 | Kai Moreira | 乌德勒支 | 24球 | 31 |
| 4 | Noah Rossi | 特温特 | 21球 | 32 |
| 5 | Yuri Santos | 福图纳锡塔德 | 20球 | 42 |
| 6 | Ethan Yildiz | 前进之鹰 | 19球 | 33 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Iker Yildiz | 瓦尔韦克 | 17次 | 29 |
| 2 | Yuri Ivanov | 鹿特丹斯巴达 | 15次 | 34 |
| 3 | Mason Rossi | 海伦芬 | 14次 | 26 |
| 4 | Mateo Rossi | 奈梅亨 | 11次 | 23 |
| 5 | Leo Ivanov | 埃因霍温 | 9次 | 19 |
| 6 | Raul Moreira | 费耶诺德 | 7次 | 19 |
纽维尔老男孩
竞技
独立
拉努斯
奥兰多城
西雅图海湾人
纽约红牛
西雅图海湾人
科特赖克
科特赖克
根特
安特卫普
开罗国民
金字塔
恩比
阿拉伯承包商